Токарные центры с ЧПУ SE2600 Series
Серия токарных центров с ЧПУ SE2600, разработанная компанией WIA Machine Tools с учётом инженерного опыта, обеспечивает высокую производительность за счёт повышенной жёсткости и точности обработки.
Особенности
- ● Монолитная станина с наклоном 30° и повышенной жёсткостью
- ● Роликовые линейные направляющие с высокой жёсткостью на всех осях
- ● Гидравлическая задняя бабка с ЧПУ и управлением положения (модели SE2600/M/Y)
- ● Многофункциональная обработка благодаря клиновидной конструкции оси Y (модели SE2600Y/SY/LY/LSY)
- ● Улучшенное удобство использования благодаря современному контроллеру FANUC
Характеристики
| Характеристика | SE2600 | SE2600L | SE2600M | SE2600LM |
|---|---|---|---|---|
| Функции / особенности конструкции | токарная обработка | токарная обработка, обработка длинных деталей | токарная обработка, фрезерная обработка и сверление | токарная обработка, обработка длинных деталей, фрезерная обработка и сверление |
| Макс. диаметр обработки | 460 мм | 460 мм | 380 мм | 380 мм |
| Макс. длина обработки | 671 мм | 1091 мм | 630 мм | 1050 мм |
| Размер патрона | 10 дюйм | 10 дюйм | 10 дюйм | 10 дюйм |
| Макс. диаметр прутка | 81 мм | 81 мм | 81 мм | 81 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 91 мм | 91 мм | 91 мм | 91 мм |
| Частота вращения шпинделя | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин |
| Двигатель (макс./пост. режим) | 18.5/11 кВт | 18.5/11 кВт | 18.5/11 кВт | 18.5/11 кВт |
| Ход (X/Z) | 265/680 мм | 265/1100 мм | 255/680 мм | 255/1100 мм |
| Ускоренные перемещения (X/Z) | ||||
| Тип направляющих | качения | качения | качения | качения |
| Количество инструментов | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Тип задней бабки | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
| Диаметр пиноли | - мм | 80 мм | - мм | 80 мм |
| Ход пиноли | - мм | 120 мм | - мм | 120 мм |
| Габариты станка | 3255x1900x1730 мм | 3715x2000x1730 мм | 3255x1900x1730 мм | 3715x2000x1730 мм |
| Масса | 4200 кг | 5000 кг | 4300 кг | 5100 кг |
| Функции / особенности конструкции | токарная обработка |
| Макс. диаметр обработки | 460 мм |
| Макс. длина обработки | 671 мм |
| Размер патрона | 10 дюйм |
| Макс. диаметр прутка | 81 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 91 мм |
| Частота вращения шпинделя | 3500 об/мин |
| Двигатель (макс./пост. режим) | 18.5/11 кВт |
| Ход (X/Z) | 265/680 мм |
| Ускоренные перемещения (X/Z) | |
| Тип направляющих | качения |
| Количество инструментов | 10 шт. |
| Тип задней бабки | MT#4 |
| Диаметр пиноли | - мм |
| Ход пиноли | - мм |
| Габариты станка | 3255x1900x1730 мм |
| Масса | 4200 кг |