Токарні центри з ЧПУ SE2600 Series
Серія SE2600 токарних центрів з ЧПК, розроблена WIA Machine Tools для забезпечення високопродуктивної роботи завдяки покращеній жорсткості та точності обробки.
Особливості
- ● Монолітна станина з нахилом 30° і підвищеною жорсткістю
- ● Лінійні напрямні роликового типу з високою жорсткістю на всіх осях
- ● Гідравлічна задня бабка з ЧПК і керуванням положенням (модель SE2600/M/Y)
- ● Багатофункціональна обробка завдяки клиноподібній конструкції осі Y (моделі SE2600Y/SY/LY/LSY)
- ● Покращена зручність користування завдяки застосуванню сучасного контролера FANUC
Характеристики
| Характеристика | SE2600 | SE2600L | SE2600M | SE2600LM |
|---|---|---|---|---|
| Функції / особливості будови | токарна обробка | токарна обробка, обробка довгих деталей | токарна обробка, фрезерна обробка та свердління | токарна обробка, обробка довгих деталей, фрезерна обробка та свердління |
| Макс. діаметр обробки | 460 мм | 460 мм | 380 мм | 380 мм |
| Макс. довжина обробки | 671 мм | 1091 мм | 630 мм | 1050 мм |
| Розмір патрона | 10 дюйм | 10 дюйм | 10 дюйм | 10 дюйм |
| Макс. діаметр прутка | 81 мм | 81 мм | 81 мм | 81 мм |
| Діаметр отвору шпинделя | 91 мм | 91 мм | 91 мм | 91 мм |
| Частота обертання шпинделя | 3500 об/хв | 3500 об/хв | 3500 об/хв | 3500 об/хв |
| Двигун (макс./пост. режим) | 18.5/11 кВт | 18.5/11 кВт | 18.5/11 кВт | 18.5/11 кВт |
| Хід (X/Z) | 265/680 мм | 265/1100 мм | 255/680 мм | 255/1100 мм |
| Прискорені переміщення (X/Z) | ||||
| Тип напрямних | кочення | кочення | кочення | кочення |
| Кількість інструментів | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Тип задньої бабки | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#4 |
| Діаметр пінолі | - мм | 80 мм | - мм | 80 мм |
| Хід пінолі | - мм | 120 мм | - мм | 120 мм |
| Габарити верстата | 3255x1900x1730 мм | 3715x2000x1730 мм | 3255x1900x1730 мм | 3715x2000x1730 мм |
| Маса | 4200 кг | 5000 кг | 4300 кг | 5100 кг |
| Функції / особливості будови | токарна обробка |
| Макс. діаметр обробки | 460 мм |
| Макс. довжина обробки | 671 мм |
| Розмір патрона | 10 дюйм |
| Макс. діаметр прутка | 81 мм |
| Діаметр отвору шпинделя | 91 мм |
| Частота обертання шпинделя | 3500 об/хв |
| Двигун (макс./пост. режим) | 18.5/11 кВт |
| Хід (X/Z) | 265/680 мм |
| Прискорені переміщення (X/Z) | |
| Тип напрямних | кочення |
| Кількість інструментів | 10 шт. |
| Тип задньої бабки | MT#4 |
| Діаметр пінолі | - мм |
| Хід пінолі | - мм |
| Габарити верстата | 3255x1900x1730 мм |
| Маса | 4200 кг |