SE2200A Series
Серія SE токарних центрів з ЧПК розроблена WIA Machine Tools для забезпечення високопродуктивної роботи завдяки покращеній жорсткості та точності обробки.
.png)
.png)
.png)







.png)
.png)







Особливості
- Монолітна станина з нахилом 30° і підвищеною жорсткістю
- Висока жорсткість забезпечується застосуванням роликових напрямних на всіх осях (осі X/Z: 30/36 м/хв)
- Покращена зручність користування завдяки застосуванню сучасного контролера FANUC
- Зручна для користувача лінійка верстатів із подовженою станиною, фрезерною револьверною головкою та контршпинделем
- Компактна конструкція з внутрішнім електродвигуном (для станини стандартного типу)
- Ергономічний дизайн, що забезпечує зручний доступ до патрона та інструментів
Характеристики
Характеристика | SE2200A | SE2200LA | SE2200MA | SE2200LMA | SE2200LMSA |
---|---|---|---|---|---|
Макс. діаметр обробки | 350 мм | 350 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Макс. довжина обробки | 340 мм | 560 мм | 309 мм | 529 мм | 529 мм |
Діаметр отвору шпинделя | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
Частота обертання шпинделя | 6000 об/хв | 6000 об/хв | 6000 об/хв | 6000 об/хв | 6000 об/хв |
Двигун (макс./пост. режим) | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт |
Тип шпинделя | Ремінний | Ремінний | Ремінний | Ремінний | Ремінний |
Кількість інструментів | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
Габарити верстата | 2120x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм | 2150x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм |
Маса | 3100 кг | 3500 кг | 3150 кг | 3550 кг | 3650 кг |
Каталог продукції
Завантажити PDF брошуруВідео про продукт

Переглянути на YouTube