SE2200A Series
Серия токарных центров с ЧПУ SE, разработанная WIA Machine Tools с учётом инженерного опыта компании, обеспечивает высокую производительность благодаря повышенной жёсткости и точности обработки.
Особенности
- Монолитная станина с наклоном 30° и повышенной жёсткостью
- Высокая жёсткость достигается благодаря применению роликовых направляющих на всех осях (оси X/Z: 30/36 м/мин)
- Улучшенное удобство работы за счёт использования современного контроллера FANUC
- Ориентированная на пользователя линейка станков с удлинённой станиной, фрезерной револьверной головкой и контршпинделем
- Компактная конструкция с внутренним электродвигателем (для стандартной станини)
- Эргономичный дизайн, обеспечивающий удобный доступ к патрону и инструментам
Характеристики
| Характеристика | SE2200A | SE2200LA | SE2200MA | SE2200LMA | SE2200LMSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки | 350 мм | 350 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Макс. длина обработки | 340 мм | 560 мм | 309 мм | 529 мм | 529 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
| Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Двигатель (макс./пост. режим) | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт |
| Тип шпинделя | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной |
| Количество инструментов | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Габариты станка | 2120x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм | 2150x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм |
| Масса | 3100 кг | 3500 кг | 3150 кг | 3550 кг | 3650 кг |
Каталог продукции
Просмотреть PDF брошюруВидео о продукте