SE2200 Series
Серия токарных центров с ЧПУ SE, разработанная WIA Machine Tools с учётом инженерного опыта компании, обеспечивает высокую производительность благодаря повышенной жёсткости и точности обработки.
Особенности
- Монолитная станина с наклоном 30° и повышенной жёсткостью
- Высокая жёсткость достигается благодаря применению роликовых направляющих на всех осях (оси X/Z: 30/36 м/мин)
- Улучшенное удобство работы за счёт использования современного контроллера FANUC
- Ориентированная на пользователя линейка станков с удлинённой станиной, фрезерной револьверной головкой и контршпинделем
- Компактная конструкция с внутренним электродвигателем (для стандартной станини)
- Эргономичный дизайн, обеспечивающий удобный доступ к патрону и инструментам
Характеристики
| Характеристика | SE2200 | SE2200L | SE2200M | SE2200LM | SE2200LMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки | 350 мм | 350 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Макс. длина обработки | 307 мм | 558 мм | 288 мм | 508 мм | 508 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
| Частота вращения шпинделя | 4500 об/мин | 4500 об/мин | 4500 об/мин | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
| Двигатель (макс./пост. режим) | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт | 15/11 кВт |
| Тип шпинделя | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной |
| Количество инструментов | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Габариты станка | 2190x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм | 2220x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм | 2970x1610x1700 мм |
| Масса | 3200 кг | 3600 кг | 3250 кг | 3650 кг | 3750 кг |
Каталог продукции
Просмотреть PDF брошюруВидео о продукте