L300A Series
Серия токарных центров L300, разработанная компанией WIA Machine Tools на основе многолетнего опыта и новейших технологий, обеспечивает максимальную производительность и эффективность обработки.

































Особенности
- Жесткость обеспечена за счёт коробчатых направляющих
- Высокоточное прямое соединение и цельная монолитная конструкция
- Тепловое смещение главного шпинделя сведено к минимуму
- Все станки с безредукторным шпинделем оснащены фрезерной револьверной головкой
- Интегрированный процесс реализован благодаря применению 8″ дополнительного шпинделя
- Дополнительно доступен шпиндель с большим отверстием (серия L300C)
Характеристики
Характеристика | L300A | L300MA | L300MSA | L300LA | L300LMA | L300LMSA |
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. диаметр обработки | 500 мм | 410 мм | 410 мм | 500 мм | 410 мм | 410 мм |
Макс. длина обработки | 720 мм | 680 мм | 680 мм | 1320 мм | 1280 мм | 1250 мм |
Диаметр отверстия шпинделя | 90 мм | 95 мм | 95 мм | 90 мм | 95 мм | 95 мм |
Частота вращения шпинделя | 3600 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3600 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин |
Двигатель (макс./пост. режим) | 22/18.5 кВт | 22/18.5 кВт | 22/18.5 кВт | 22/18.5 кВт | 22/18.5 кВт | 22/18.5 кВт |
Тип шпинделя | Ременной + 2-ступенчатая зубчастая передача | Ременной | Ременной | Ременной + 2-ступенчатая зубчастая передача | Ременной | Ременной |
Количество инструментов | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
Габариты станка | 3200x2002x1997 мм | 3360x2002x1997 мм | 3470x2002x1997 мм | 4171x2002x1997 мм | 4171x2002x1997 мм | 4171x2002x1997 мм |
Масса | 6300 кг | 6500 кг | 7000 кг | 7500 кг | 7700 кг | 8200 кг |
Каталог продукции
Скачать PDF брошюруВидео о продукте

Просмотреть на YouTube